Daftar BST Kemensos
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 126 | 12,71% | 104 | 10,49% | 21 | 2,12% | |
BUKAN PESERTA | 873 | 88,09% | 761 | 76,79% | 113 | 11,40% | |
TOTAL | 991 | 100,00% | 859 | 86,68% | 132 | 13,32% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|