Daftar BST Kemensos
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 126 | 12,75% | 104 | 10,53% | 21 | 2,13% | |
BUKAN PESERTA | 870 | 88,06% | 759 | 76,82% | 112 | 11,34% | |
TOTAL | 988 | 100,00% | 857 | 86,74% | 131 | 13,26% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|