Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 476 | 15,48% | 238 | 7,74% | 238 | 7,74% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 217 | 7,06% | 103 | 3,35% | 114 | 3,71% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 956 | 31,10% | 455 | 14,80% | 501 | 16,30% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 543 | 17,66% | 287 | 9,34% | 256 | 8,33% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 272 | 8,85% | 155 | 5,04% | 117 | 3,81% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 64 | 2,08% | 34 | 1,11% | 30 | 0,98% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 78 | 2,54% | 49 | 1,59% | 29 | 0,94% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 39 | 1,27% | 16 | 0,52% | 23 | 0,75% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 23 | 0,75% | 9 | 0,29% | 14 | 0,46% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 400 | 13,01% | 216 | 7,03% | 184 | 5,99% |
JUMLAH | 3070 | 99,87% | 1562 | 50,81% | 1508 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% | |
TOTAL | 3074 | 100,00% | 1563 | 50,85% | 1511 | 49,15% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025