Daftar Perluasan Sembako
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 988 | 100,00% | 857 | 86,74% | 131 | 13,26% | |
TOTAL | 988 | 100,00% | 857 | 86,74% | 131 | 13,26% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|