Daftar Perluasan Sembako
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 991 | 100,00% | 859 | 86,68% | 132 | 13,32% | |
TOTAL | 991 | 100,00% | 859 | 86,68% | 132 | 13,32% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|