Daftar JPS Provinsi
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 45 | 4,55% | 41 | 4,15% | 4 | 0,40% | |
BUKAN PESERTA | 945 | 95,65% | 818 | 82,79% | 127 | 12,85% | |
TOTAL | 988 | 100,00% | 857 | 86,74% | 131 | 13,26% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|