Daftar JPS Provinsi
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 45 | 4,54% | 41 | 4,14% | 4 | 0,40% | |
BUKAN PESERTA | 948 | 95,66% | 820 | 82,74% | 128 | 12,92% | |
TOTAL | 991 | 100,00% | 859 | 86,68% | 132 | 13,32% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|