Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3045 | 99,06% | 1548 | 50,36% | 1497 | 48,70% |
2 | KRISTEN | 5 | 0,16% | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% |
3 | KATHOLIK | 24 | 0,78% | 12 | 0,39% | 12 | 0,39% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3074 | 100,00% | 1563 | 50,85% | 1511 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3074 | 100,00% | 1563 | 50,85% | 1511 | 49,15% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025