Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 44 | 1,43% | 16 | 0,52% | 28 | 0,91% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 3,59% | 63 | 2,05% | 47 | 1,53% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 229 | 7,47% | 120 | 3,91% | 109 | 3,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 234 | 7,63% | 114 | 3,72% | 120 | 3,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 218 | 7,11% | 114 | 3,72% | 104 | 3,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 217 | 7,08% | 112 | 3,65% | 105 | 3,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 222 | 7,24% | 119 | 3,88% | 103 | 3,36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 241 | 7,86% | 115 | 3,75% | 126 | 4,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 232 | 7,56% | 124 | 4,04% | 108 | 3,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 246 | 8,02% | 124 | 4,04% | 122 | 3,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 204 | 6,65% | 105 | 3,42% | 99 | 3,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 177 | 5,77% | 84 | 2,74% | 93 | 3,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 187 | 6,10% | 94 | 3,06% | 93 | 3,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 153 | 4,99% | 72 | 2,35% | 81 | 2,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 100 | 3,26% | 52 | 1,70% | 48 | 1,57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 3,68% | 58 | 1,89% | 55 | 1,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 138 | 4,50% | 72 | 2,35% | 66 | 2,15% |
JUMLAH | 3065 | 99,93% | 1558 | 50,80% | 1507 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3067 | 100,00% | 1559 | 50,83% | 1508 | 49,17% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025