Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Wanogara Wetan, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun II , Kawil A.BAMBANG EDI SUKMANTORO 198 605 300 305
1 RW 02 , Ketua SUPARMAN HARIYANTO 198 605 300 305
1 RT 03 , Ketua SUNARNI 66 195 107 88
2 RT 01 , Ketua MA RUF SAEFUDIN 63 193 86 107
3 RT 02 , Ketua ANTON SUPRIANTO 69 217 107 110
2 Dusun I , Kawil PRIYANTO 319 974 497 477
1 RW 01 , Ketua WIGNYO SUTARNO 319 974 497 477
1 RT 02 , Ketua RUDIYANTO 98 286 146 140
2 RT 03 , Ketua KARTOYUWONO SAWON 95 314 161 153
3 RT 01 , Ketua SUCIPTO ADHI PRAYITNO 126 374 190 184
3 Dusun III , Kawil TRISWONO 285 924 469 455
1 RW 03 , Ketua PUTUT PURBOYO 285 924 469 455
1 RT 03 , Ketua ARIFUDIN WAHYONO 73 214 113 101
2 RT 02 , Ketua ACH.SLAMET RIADI 105 356 181 175
3 RT 01 , Ketua SUTRISNO 107 354 175 179
4 Dusun IV , Kawil MUGIONO SARIP 188 571 297 274
1 RW 04 , Ketua SUPRAPTO 188 571 297 274
1 RT 01 , Ketua TUWARNO 97 283 138 145
2 RT 02 , Ketua GIYANTO 91 288 159 129
990 3074 1563 1511

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. MTL Jendral Sudirman Km. 2 Wanogara Wetan - Rembang Purbalingga
Desa : Wanogara Wetan
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53356
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:270
    Total Pengunjung:122.951
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:108.162.216.30
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar

 Arsip Artikel