Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Wanogara Wetan, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun II , Kawil A.BAMBANG EDI SUKMANTORO 197 603 299 304
1 RW 02 , Ketua SUPARMAN HARIYANTO 197 603 299 304
1 RT 03 , Ketua SUNARNI 66 194 107 87
2 RT 01 , Ketua MA RUF SAEFUDIN 63 193 86 107
3 RT 02 , Ketua ANTON SUPRIANTO 68 216 106 110
2 Dusun I , Kawil PRIYANTO 317 975 498 477
1 RW 01 , Ketua WIGNYO SUTARNO 317 975 498 477
1 RT 02 , Ketua RUDIYANTO 98 286 146 140
2 RT 03 , Ketua KARTOYUWONO SAWON 93 314 161 153
3 RT 01 , Ketua SUCIPTO ADHI PRAYITNO 126 375 191 184
3 Dusun III , Kawil TRISWONO 286 921 467 454
1 RW 03 , Ketua PUTUT PURBOYO 286 921 467 454
1 RT 03 , Ketua ARIFUDIN WAHYONO 73 214 113 101
2 RT 02 , Ketua ACH.SLAMET RIADI 105 355 181 174
3 RT 01 , Ketua SUTRISNO 108 352 173 179
4 Dusun IV , Kawil MUGIONO SARIP 187 568 295 273
1 RW 04 , Ketua SUPRAPTO 187 568 295 273
1 RT 01 , Ketua TUWARNO 96 280 136 144
2 RT 02 , Ketua GIYANTO 91 288 159 129
987 3067 1559 1508

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. MTL Jendral Sudirman Km. 2 Wanogara Wetan - Rembang Purbalingga
Desa : Wanogara Wetan
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53356
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:318
    Kemarin:529
    Total Pengunjung:110.138
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.214.122
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar

 Arsip Artikel