Daftar JPS Kabupaten
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 32 | 3,23% | 29 | 2,93% | 3 | 0,30% | |
BUKAN PESERTA | 959 | 96,77% | 830 | 83,75% | 129 | 13,02% | |
TOTAL | 991 | 100,00% | 859 | 86,68% | 132 | 13,32% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|