Daftar JPS Kabupaten
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 32 | 3,24% | 29 | 2,94% | 3 | 0,30% | |
BUKAN PESERTA | 956 | 96,76% | 828 | 83,81% | 128 | 12,96% | |
TOTAL | 988 | 100,00% | 857 | 86,74% | 131 | 13,26% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|