Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Wanogara Wetan, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 523 17,01% 263 8,56% 260 8,46%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 345 11,22% 173 5,63% 172 5,60%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1075 34,97% 527 17,14% 548 17,83%
4 SLTP/SEDERAJAT 573 18,64% 311 10,12% 262 8,52%
5 SLTA / SEDERAJAT 448 14,57% 242 7,87% 206 6,70%
6 DIPLOMA I / II 6 0,20% 5 0,16% 1 0,03%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0,55% 8 0,26% 9 0,29%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 87 2,83% 34 1,11% 53 1,72%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3074 100,00% 1563 50,85% 1511 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3074 100,00% 1563 50,85% 1511 49,15%

Diperbarui pada : 14 Agustus 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. MTL Jendral Sudirman Km. 2 Wanogara Wetan - Rembang Purbalingga
Desa : Wanogara Wetan
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53356
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:270
    Total Pengunjung:122.950
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:108.162.216.30
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar

 Arsip Artikel