Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 44 | 1,43% | 17 | 0,55% | 27 | 0,88% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 109 | 3,55% | 61 | 1,98% | 48 | 1,56% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 229 | 7,45% | 123 | 4,00% | 106 | 3,45% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 234 | 7,61% | 113 | 3,68% | 121 | 3,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 7,19% | 113 | 3,68% | 108 | 3,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 214 | 6,96% | 112 | 3,64% | 102 | 3,32% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 222 | 7,22% | 119 | 3,87% | 103 | 3,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 246 | 8,00% | 116 | 3,77% | 130 | 4,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 7,35% | 120 | 3,90% | 106 | 3,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 251 | 8,17% | 130 | 4,23% | 121 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 200 | 6,51% | 104 | 3,38% | 96 | 3,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 181 | 5,89% | 83 | 2,70% | 98 | 3,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 187 | 6,08% | 96 | 3,12% | 91 | 2,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 153 | 4,98% | 73 | 2,37% | 80 | 2,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 3,35% | 52 | 1,69% | 51 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 3,51% | 54 | 1,76% | 54 | 1,76% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 144 | 4,68% | 76 | 2,47% | 68 | 2,21% |
JUMLAH | 3072 | 99,93% | 1562 | 50,81% | 1510 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3074 | 100,00% | 1563 | 50,85% | 1511 | 49,15% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025